Наименование | GeForce GT 630 |
---|---|
Ядро | GF108 |
Техпроцесс, нм | 40 |
Транзисторов, млн | 585 |
Частота работы ядра, МГц | 810 |
Частота работы шейдерных блоков, МГц | 1620 |
Шейдерных блоков | 96 |
TMU | 16 |
ROP | 4 |
Частота работы памяти (DDR), МГц | 900 (1800)/800 (3200) |
Шина памяти | 128-bit DDR3/GDDR5 |
Объем памяти | 1024 |
ПСП, ГБ/с | 28,8/51,2 |
DirectX | 11 |
Интерфейс | PC |
Стан - задовільний